
Die Trinkwasserversorgung in der Region Magdeburg hat eine über 400 jährige Geschichte und wird ganz wesentlich durch die natürlichen Voraussetzungen für die Wassergewinnung und durch die infrastrukturell- wirtschaftliche Entwicklung geprägt.
Der Ursprung der Trinkwasserversorgung der Region reicht bis ins Mittelalter zurück. 1537 wurde in der Hanse- und Handelsstadt Magdeburg mit der Inbetriebnahme der "Alten Wasserkunst" an der Elbe der Grundstein zur öffentlichen Trinkwasserversorgung gelegt. Damit ist diese Art der Trinkwasserversorgung mit Flußwasser eine der ältesten in Deutschland.
1859 | Inbetriebnahme des Elbewasserwerkes in Magdeburg-Buckau |
ab 1893 | Beginn der Erkundungen der Grundwasservorkommen in der Colbitz-Letzlinger Heide und im Fläming |
1932 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Colbitz I und der Trinkwasserhauptleitung Colbitz-Magdeburg |
1963 | Inbetriebnahme des Pumpwerkes Satuelle für die Grundwasseranreicherung in der Colbitz-Letzlinger Heide |
1966 | Beginn der ausschließlichen Trinkwasserversorgung für die Stadt Magdeburg durch das Wasserwerk Colbitz |
1969 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Colbitz II |
1970-1991 | Errichtung und Inbetriebnahme wichtiger Fernleitungen und Hochbehälter, Bau der Wasserwerke Lindau und Groß Börnecke |
1990 | Gründung der Magdeburger Wasser- und Abwassergesellschaft mbH |
1993 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Lindau im Westfläming |
1994 | Gründung der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH am Standort Magdeburg, Herrenkrugstraße 140 |
1994-1995 | Inbetriebnahme des Hochbehälters Thauberg in Magdeburg, Wiederinbetriebnahme des rekonstruierten Wasserwerkes Klus-Halberstadt und Fertigstellung des neuen Wasserwerkes Haldensleben |
1995 | Inbetriebnahme der zentralen Leitwarte für die TWM GmbH |
1994-1999 | Sanierung und Neubau von Übergabemessstellen |
1995-1997 | Neubau der Druckerhöhungsstationen Cracauer Anger, Barby, Klein Wanzleben, Altenhausen und Hillersleben |
1996-1998 | Sanierungsarbeiten an den Hochbehältern Wartenberg, Seeberg, Möser und Dehmberg |
1997-1998 | Bau der Rohrleitungen Ortsumgehung Wanzleben, Ampfurth-Oschersleben, Eimersleben-Ostingersleben |
1997-1999 | Sanierung der Filteranlagen des Wasserwerkes Colbitz, Rekonstruktion des Reinwasserbehälters, der Spülwasserbehandlung, der Pumpwerke sowie Beginn des Neubaus der Leitwarte in diesem Wasserwerk |
1999 | Sanierung der Südringleitung in Magdeburg, Bau der Trinkwasserleitung Wasserwerk Lindau-Lutherstadt Wittenberg |
2000 | Inbetriebnahme der Trinkwasserleitung Hochbehälter Thauberg Richtung Staßfurt |
2001 | Bezug des neuen Betriebsgebäudes mit erweitertem Trinkwasserlabor |
2004 | Beginn Bau Verdüsungsanlage Wasserwerk Colbitz. Zertifizierung des Technischen Sicherheitsmanagements durch den DVGW e.V. Ausbau des Verbundsystems durch Neubau der Leitung Meseberg- Hillersleben. Symposium zum 10. Jahrestag der TWM |
2006 | Inbetriebnahme der neuerbauten Verdüsungsanlage für das Wasserwerk Colbitz. Umbau Hochbehälter Thauberg, |
Am 28. August 2010 von 9 bis 14 Uhr veranstaltet die Ausbildungsgesellschaft Magdeburg mbH einen...
Die Magdeburger Schule am Wasserfall-Förderschule für Geistigbehinderte feiert im September 30-...
Ab sofort besteht die Möglichkeit sich auf einer Infotafel direkt vor dem ehemaligen...
Am 12. September richtet die TWM den 9. Tag der offenen Tür im Wasserwerk Lindau aus. In der Zeit...